- Descripción
- ESPECIFICACIONES
- DESCARGAS
Descripción
Refractometro Portatil PAL-S
Rango: Brix 0.0 a 93.0 %
Respetabilidad mejorada con Tecnología Modo S. El Modo S es la solución para lecturas que varían Ideal para muestras oscuras o con grasa como productos lácteos.
Modelo | PAL-S |
---|---|
Rango de Medida | Brix 0.0 a 93.0 % Temperatura 9.0 a 99.9°C |
Resolución | Brix 0.1 % Temperatura 0.1°C |
Exactitud de Medida | Brix ±0.2 % Temperatura ±1°C |
Temperatura Ambiente | 10 a 40°C |
Temperatura de la Muestra | 10 a 100°C ( Compensación Automática de Temperatura ) |
Volumen de la Muestra | 0.3ml |
Tiempo de Medición | 60 segundos de lecturas continuas después de 5 a 15 segundos de análisis. |
Fuente de Poder | 2 Baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Refractometro para medir Miel PAL-22S (12.0 a 30.0 %)
Refractometro Portatil Para medir miel PAL-22S
Humedad en la miel: 12.0 a 30.0 %
El refractómetro “Pocket” PAL-22S para miel, puede medir de forma sencilla el % de contenido de agua en miel y mostrar la lectura de forma digital. De fácil manejo, ligero y compacto. Las medidas se pueden tomar en cualquier parte.