- Descripción
- ESPECIFICACIONES
- DESCARGAS
Descripción
Refractómetro digital de mano PAL-USG (DOG)
Densidad Específica Orina: 1.000 a 1.060
El PAL-USG (DOG) está diseñado para medir la Gravedad Específica de la Orina de los perros.
Modelo | PAL-USG (DOG) |
---|---|
Rango de Medida | Densidad Específica de la Orina 1.000 a 1.060 |
Resolución | Densidad Específica de la Orina 0.001 |
Exactitud de Medida | Densidad Específica de la Orina ±0.001 |
Temperatura Ambiente | 10 a 35°C |
Temperatura de la Muestra | 10 a 35°C (Compensación Automática de Temperatura) |
Volumen de la Muestra | 0.3ml |
Tiempo de Medición | 3 segundos |
Fuente de Poder | 2 Baterías tipo AAA |
Clase de protección internacional | IP65 Protección al polvo y chorros de agua |
Dimensiones y Peso | 55(v)×31(D)×109(H)mm, 100g (unidad principal solamente) |
Monitor en línea Brix CM-BASE(A) / CM-BASE(D)
Fácil de utilizar con un solo cable para fuente de alimentación y salida de datos. Optimizado para la automatización de la monitorización de la concentración en tiempo real. El CM-BASE (A) transmite datos a través de 4-20mA señales. El CM-BASE (D) transmite los datos a un ordenador a través de RS-232C.