- Descripción
- ESPECIFICACIONES
- DESCARGAS
- VIDEO REFERENCIAL
Descripción
Polarímetro automático compacto POL-1/2 (POL-MEDIO)
Este Polarímetro nuevo de ATAGO ofrece un rendimiento robusto y la máxima eficiencia en espacio reducido. Gracias a las mejoras introducidas en el diseño estructural, el POL-1/2 sólo necesita de la mitad del espacio de un modelo convencional. El diseño que ahorra espacio promueve la flexibilidad de la instalación.
Un tiempo de respuesta ultrarrápido de 60 ° por segundo optimiza la eficiencia operativa.
Especificaciones | POL-1/2 |
---|---|
Escala de Medidas | Ángulo de Rotación, Rotación Óptica Específica, Escala Internacional del Azúcar, Concentración, y Pureza |
Principio de Medicion | Ángulo de oscilación simétrica método óptico nulo |
Rango de Medida | ±90° Ángulo de Rotación |
Indicación Mínima | 0.0001° |
Exactitud de Medida | 0,002 ° del valor mostrado (menos de 1 °) relativa precisión de ± 0,2% (mayor que o igual a 1 °) |
Rango de temperatura | 0.0 a 99.9℃ |
Repetición | ±0.002° |
Tiempo de respuesta | 60°/segundos max. |
Polarizador | Polarizador de Película |
Longitud de onda | 589nm |
Detector | Fotodiodo |
Tubo de observación de longitud | Hasta 100mm |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Muestra | 5.7-inch color LCD |
Fuente de Luz | LED |
Proceso de Datos | Medicion Continua cálculo estadístico |
Terminales de Salida | Impresora (se vende por separado)Puerto USB |
Conexión a la red | Cableado |
Ubicación de Termómetro | At the cell holder or inside the cell |
Fuente de Poder | AC100V a AC240V,(50/60Hz) |
Consumo de Poder | 100VA |
Dimensiones y Peso | 490 (W) x 250 (D) x 200 (H) mm ,13kg |
Opcional | Impresora Digital DP-AD24 |
Refractómetro digital de bolsillo PAL-27S (0.0 a 20.0 %)
Refractometro Portatil Para medir leche de soya PAL-27S Leche de Soya: 0.0 a 20.0 %
Es extremadamente resistente al agua para una fácil limpieza. ¡Simplemente póngalo bajo el grifo!