- Descripción
- ESPECIFICACIONES
- ACCESORIOS
- DESCARGAS
- VIDEO
Descripción
Multiparametro CE/TDS/NaCl Temp Series HI2300
HI2300 realiza medidas de conductividad (CE), sólidos totales disueltos (TDS), % de cloruro de sodio (NaCl) y temperatura. La función de cambio automático del rango para las medidas de CE y TDS, programa el rango de medida más adecuado tomando como base la muestra medida. Todas las medidas pueden ser compensadas automáticamente en temperatura a 20 ó 25°C. El valor del coeficiente de compensación automática es seleccionable por el usuario. También es posible desactivar la compensación de temperatura y medir en este modo el valor de “conductividad real”. La visualización del indicador de estabilidad en la pantalla, es una garantía más de precisión.
Especificaciones | HI2300 |
|
---|---|---|
Rango | CE | de 0.00 a 29.99 µS/cm; de 30.0 a 299.9 µS/cm; de 300 a 2999 µS/cm; de 3.00 a 29.99 mS/cm; de 30.0 a 200.0 mS/cm; hasta 500.0 mS/cm (CE real)* |
TDS | de 0.00 a 14.99 mg/L (ppm); de 15.0 a 149.9 mg/L (ppm); de 150 a 1499 mg/L (ppm) 1.50 a 14.99 g/L (ppt); 15.0 a 100.0 g/L (ppt); hasta 400.0 g/L (TDS real)*, con factor 0.80 |
|
NaCl | de 0.0 a 400.0% |
|
Temperatura | de -9.9 a 120.0°C |
|
Resolución | CE | 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L |
|
NaCl | 0.1% |
|
Temperatura | 0.1°C |
|
Precisión | CE | ±1% de la lectura ± (0.05 µS/cm o 1 digit) |
TDS | ±1% de la lectura ± (0.03 mg/L o 1 digit) |
|
NaCl | ±1% de la lectura |
|
temperatura | ±0.4°C |
|
Calibración | CE | automática, en 1 punto con 6 valores memorizados (84, 1413, 5000, 12880, 80000, 111800 µS/cm) |
NaCl | en 1 punto con la solución de calibración (opcional) HI 7037 |
|
temperatura | en 2 puntos a 0 y 50°C |
|
Compensación temperatura | automática o manual de 0 a 60°C |
|
Coeficiente temperatura | seleccionable de 0.00 a 6.00%/°C (sólo para CE y TDS) |
|
TDS | automática en 1 punto con 6 valores estándar memorizados (84.0 y 1413 µS/cm; 5.00, 12.88, 80.0 y 111.8 mS/cm) |
|
Sonda (incluida) | HI 76310, de 4 anillos de platino, con sensor interno de temperatura |
|
Autodesconexión | después de 5 minutos de inactividad (puede ser desactivada) |
|
Alimentación | 12 Vdc (adaptador incluido) |
|
Condiciones de trabajo | de 0 a 50°C; máx. 95% H.R. |
|
Dimensiones / Peso | 240 x 182 x 74 mm / 1.1 kg |
- HI76310 Sonda CE/TDS con 4 anillos de platino, con sensor de temperatu-ra y cable de 1 m
- HI7037L Solución estándar 100% NaCl, botella de 500 ml
- HI7030L Solución de calibración 12880 µS/cm, botella de 500 ml
- HI7031L Solución de calibración 1413 µS/cm, botella de 500 ml
- HI7033L Solución de calibración 84 µS/cm, botella de 500 ml
- HI7034L Solución de calibración 80000 µS/cm, botella de 500 ml
- HI7035L Solución de calibración 111800 µS/cm, botella de 500 ml
- HI7039L Solución de calibración 5000 µS/cm, botella de 500 ml
- HI920010 Cable para conexión al PC
- HI92000 Programa compatible con Windows® para conexión a PC
- HI710005 Adaptador 115 Vac/12 Vdc
- HI710006 Adaptador 230 Vac/12 Vdc
Analizador de Cloro Libre (caja, alarmas y salida para registrador) PCA 300A/D
- Tamaño del termómetro: 6.5”
- Libre de mercurio
- Gráficos resistentes a la decoloración, serigrafiado
- De alto impacto, la construcción de resina resistente
- Fácil de leer
- Muestra la temperatura en °C / °F
- Diseño resistente a la intemperie
- Rango: -30 a 50°C